<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolognanotizie.com &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.bolognanotizie.com/category/news/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bolognanotizie.com</link>
	<description>Il Quotidiano online della città di Bologna &#124; News from Bologna</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flessibilità, cassa integrazione e risarcimenti. Ecco il piano del governo sulla riforma del lavoro</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/23/57956/flessibilita-cassa-integrazione-e-risarcimenti-ecco-il-piano-del-governo-sulla-riforma-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/23/57956/flessibilita-cassa-integrazione-e-risarcimenti-ecco-il-piano-del-governo-sulla-riforma-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 18]]></category>
		<category><![CDATA[Elsa Fornero]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[riforma del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=57956</guid>
		<description><![CDATA[ROMA, 23 GENNAIO &#8211; Il lavoro flessibile sarà pagato di più, uso limitato della cassa integrazione e risarcimenti per chi perde il posto. Ecco il piano varato dal Governo Monti sulla riforma del lavoro. In corso l&#8217;incontro con le parti sociali e Confindustria a Palazzo Chigi. I SINDACATI - &#8221;La riforma del mercato del lavoro deve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/23/57956/flessibilita-cassa-integrazione-e-risarcimenti-ecco-il-piano-del-governo-sulla-riforma-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazioni: cosa cambia?</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/19/57746/liberalizzazioni-cosa-cambia/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/19/57746/liberalizzazioni-cosa-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Monti]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=57746</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA, 19 GENNAIO &#8211; Pronto il pacchetto di misure che verrà presentato domani in Cdm Sono 44 gli articoli che compongono la bozza del decreto “cresi Italia” che verrà presentata domani in Cdm. Sono previste numerose novità oltre alle già citate e controverse liberalizzazioni per taxi e farmacie. Innanzitutto vi sono novità per quanto riguarda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/19/57746/liberalizzazioni-cosa-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch, Italia rischia due gradini di taglio nel rating. Assalto arabo a Unicredit</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/18/57608/fitch-italia-rischia-due-gradini-di-taglio-nel-rating-assalto-arabo-a-unicredit/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/18/57608/fitch-italia-rischia-due-gradini-di-taglio-nel-rating-assalto-arabo-a-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor’s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=57608</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA, 18 GENNAIO &#8211; Un’apertura debole seppur in territorio positivo per gran parte delle borse europee, compresa Piazza Affari che ha aperto le contrattazioni con un + 0,2%. Molta attenzione ai giudizi delle agenzie di rating, in particolare a Fitch e Standard &#38; Poor’s, e al default atteso per la Grecia. Un fallimento, quello del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/18/57608/fitch-italia-rischia-due-gradini-di-taglio-nel-rating-assalto-arabo-a-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luce e Gas: nel 2012 le bollette continuano ad aumentare, cifre da panico</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/16/57531/luce-e-gas-nel-2012-le-bollette-continuano-ad-aumentare-cifre-da-panico/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/16/57531/luce-e-gas-nel-2012-le-bollette-continuano-ad-aumentare-cifre-da-panico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=57531</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA, 16 GENNAIO &#8211; Nell’anno che si è appena chiuso la bolletta energetica complessiva del nostro paese è aumentata del 30% rispetto all’anno precedente arrivando a quota 60 miliardi di euro. Si tratta di una cifra impressionante che corrisponde a circa 1.000 euro per abitante neonati compresi. Secondo gli esperti dell’Unione Petrolifera, è probabile che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/16/57531/luce-e-gas-nel-2012-le-bollette-continuano-ad-aumentare-cifre-da-panico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standards &amp; Poor’s declassa Italia e Francia. Il complotto di Obama</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/14/57410/standards-poors-declassa-italia-e-francia-il-complotto-di-obama/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/14/57410/standards-poors-declassa-italia-e-francia-il-complotto-di-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 21:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Standards & Poor’s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=57410</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA, 14 GENNAIO – L’Eurozona è stata oggi declassata dall’agenzia Standards &#38; Poor’S di alcune misure. Sembra che l’attacco sia stato condotto verso alcuni paesi in particolare Spagna, Italia e Francia spiccano sugli altri. Vanno all’aria quindi, tutti i tentativi fatti dal nuovo governo Monti, di trovare un’uscita dal dedalo finanziario nel quale si sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2012/01/14/57410/standards-poors-declassa-italia-e-francia-il-complotto-di-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna, cresce il prezzo dell&#8217;acqua. Bollette salate nel 2012</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/21/57091/bologna-cresce-il-prezzo-dellacqua-bollette-salate-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/21/57091/bologna-cresce-il-prezzo-dellacqua-bollette-salate-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[bollette]]></category>
		<category><![CDATA[hera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=57091</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA, 20 DICEMBRE &#8211; A fronte delle dichiarazioni dell&#8217;Assessore provinciale Burgin, secondo cui dall&#8217;anno prossimo la tariffa dell&#8217;acqua dovrebbe aumentare per il mancato introito dovuto ad una quantitÃ  d&#8217;acqua venduta minore rispetto alle previsioni del management di Hera, chi deve pagare è lo stesso management che ha palesemente sbagliato i calcoli, e non i cittadini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/21/57091/bologna-cresce-il-prezzo-dellacqua-bollette-salate-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse, Giornata Nera. Vertice Notturno dell&#8217;Unione Europea</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/09/56899/borse-giornata-nera-vertice-notturno-dellunione-europea/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/09/56899/borse-giornata-nera-vertice-notturno-dellunione-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Borse Europee]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Piazza Affari]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=56899</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA, 9 DICEMBRE &#8211; A Bruxelles si è riunito nella notte un vertice dell&#8217;Unione Europea considerato cruciale per il futuro della moneta unica, sul tavolo da oggi la riforma dei trattati e le misure per salvare l&#8217;euro. Categorico il presidente della Francia Nicolas Sarkozy, che alla vigilia dell&#8217;incontro ha dichiarato che senza un&#8217;&#8217;intesa l&#8217;Euro rischia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/09/56899/borse-giornata-nera-vertice-notturno-dellunione-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bce, Tassi giÃ¹ e Aiuti alle banche. Pillole di Economia</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/09/56893/bce-tassi-giu-e-aiuti-alle-banche-pillole-di-economia/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/09/56893/bce-tassi-giu-e-aiuti-alle-banche-pillole-di-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Bce]]></category>
		<category><![CDATA[Manovra Governo Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=56893</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA,9 DICEMBRE - La Banca Centrale Europea, guidata da Mario Draghi, ha tagliato dello 0,25% i tassi di interesse che sono tornati all&#8217;1%, minimo storico dall&#8217;introduzione della moneta unica.Â L&#8217;ultimo intervento risaliva allo scorso 3 novembre quando il Consiglio direttivo della Bce aveva abbassato di 25 punti i tassi portando quello di riferimento dall&#8217;1,5 all&#8217;1,25%. Draghi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/09/56893/bce-tassi-giu-e-aiuti-alle-banche-pillole-di-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come la manovra finanziaria andrÃ  a toccare le pensioni degli Italiani</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/06/56838/come-la-manovra-finanziaria-andra-a-toccare-le-pensioni-degli-italiani/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/06/56838/come-la-manovra-finanziaria-andra-a-toccare-le-pensioni-degli-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Manovra finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Monti]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[Riforma Monti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=56838</guid>
		<description><![CDATA[ROMA, 6 DICEMBRE &#8211; La classe del &#8217;52 è, allo stato attuale della manovra, quella che risulta più pesantemente colpita dal ritocco dell&#8217;etÃ  e delle modalitÃ  di pensionamento programmato nel decreto salva Italia di Monti, c&#8217;è possibilitÃ  di posticipo del pensionamento con tempi fino a cinque anni per gli appartenenti a quella classe d&#8217;etÃ . + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/12/06/56838/come-la-manovra-finanziaria-andra-a-toccare-le-pensioni-degli-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Btp Day: riscontro positivo. Titoli di Stato raddoppiati</title>
		<link>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/11/28/56697/btp-day-riscontro-positivo-titoli-di-stato-raddoppiati/</link>
		<comments>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/11/28/56697/btp-day-riscontro-positivo-titoli-di-stato-raddoppiati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Btp Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bolognanotizie.com/?p=56697</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA, 28 NOVEMBRE &#8211; Lanciare un segnale positivo ai mercati e nuovo impulso all&#8217;economia italiana afflitta dalla crisi. In quest&#8217;ottica oggi è andato in scena il Btp Day durante il quale sarÃ  possibile acquistare titoli di stato senza pagare commissioni bancarie. L&#8217;iniziativa è aperta a tutti dalle famiglie all&#8217;imprese, mentre sono esclusi gli investitori istituzionali. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bolognanotizie.com/news/2011/11/28/56697/btp-day-riscontro-positivo-titoli-di-stato-raddoppiati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

